
Sandwichplatten

30 mm Dachpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 30 |
| Gesamthöhe (mm) | 70 |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 |

40 mm Dachpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 40 |
| Gesamthöhe (mm) | 80 |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 |

60 mm Dachpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 60 |
| Gesamthöhe (mm) | 100 |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 |

30 mm Wandpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 30 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | leicht liniert – RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 |

30 mm Wandpaneele in beidseitig RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 30 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | leicht liniert – RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | leicht liniert – RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 |

30 mm Wandpaneele in beidseitig Golden Oak
| Kernstärke (mm) | 30 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | leicht liniert – Golden Oak (Holzoptik) |
| Innenseite | leicht liniert – Golden Oak (Holzoptik) |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 3.000, 4.000 |

40 mm Wandpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 40 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | leicht liniert – RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 |

40 mm Wandpaneele in RAL 9002
| Kernstärke (mm) | 40 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1170 |
| Außenseite | leicht liniert – RAL 9002 ähnl. grauweiß |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 |

60 mm Wandpaneele in RAL 9002
| Kernstärke (mm) | 60 |
| Produktart | sichtbare Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | leicht liniert – RAL 9002 ähnl. grauweiß |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 |

60 mm Wandpaneele in RAL 7016
| Kernstärke (mm) | 60 |
| Produktart | verdeckte Befestigung |
| Deckbreite (mm) | 1000 |
| Außenseite | micro liniert – RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
| Innenseite | RSL (Rückseitenschutzlack) |
| Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 |