C-Profile
Die C-Profile werden im Wandbereich eingesetzt und dienen zur Aufnahme der Befestigungselemente. Die Profile werden bei Interesse nach gewünschten Lochmaßen geliefert.
Technische Daten
- Bezeichnung: LD C-Profil
- Materialgüte: S320GD Z275 nach DIN EN 10346
- Materialstärke (mm): 2 -3
- max. Länge (mm): 8000
Unsere C-Profile sind in einer Vielzahl an Stärken lieferbar. Nehmen Sie zu uns Kontakt auf um weitere Informationen zu erhalten.
Technische Daten
Profil | Blechstärke t | Steg h | Gurt a | Lippe c | Zuschnitt Z |
C 105 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 105 mm 105 mm 105 mm | 80 mm 80 mm 80 mm | 23,0 mm 23,0 mm 23,0 mm | 311 mm 311 mm 311 mm |
C 140 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 90 mm 90 mm 90 mm | 23,0 mm 25,0 mm 27,0 mm | 366 mm 370 mm 374 mm |
C 150 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 90 mm 90 mm 90 mm | 30,5 mm 32,5 mm 34,5 mm | 391 mm 395 mm 399 mm |
C 160 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 90 mm 90 mm 90 mm | 25,5 mm 27,5 mm 29,5 mm | 391 mm 395 mm 399 mm |
C 180 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 180 mm 180 mm 180 mm | 90 mm 90 mm 90 mm | 28,0 mm 30,0 mm 32,0 mm | 416 mm 420 mm 424 mm |
C 200 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 90 mm 90 mm 90 mm | 33,0 mm 35,0 mm 37,0 mm | 446 mm 450 mm 454 mm |
C 250 | 2,5 mm 3,0 mm | 250 mm 250 mm | 90 mm 90 mm | 32,5 mm 34,5 mm | 495 mm 499 mm |
C 300 | 3,0 mm | 300 mm | 120 mm | 32,0 mm | 604 mm |
Weitere Informationen und Abmessungen auf Anfrage.
Fragen und weitere Informationen:
+49 (0) 5493 – 54 925 0
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Irrtümer und Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden.