Z-Profile
Die Z-Profile werden im Dachbereich eingesetzt und dienen der Unterkonstruktion der Dacheindeckung. Die Profile werden bei Interesse nach gewünschten Lochmaßen geliefert.
Technische Daten
- Bezeichnung: LD Z-Profil
- Materialgüte: S320GD Z275 nach DIN EN 10346
- Materialstärke (mm): 2 – 3
- max. Länge (mm): 8000
Unsere Z-Profile sind in einer Vielzahl an Stärken lieferbar. Nehmen Sie zu uns Kontakt auf um weitere Informationen zu erhalten.
Technische Daten
Profil | Blechstärke t | Steg h | Gurt a1 | Gurt a2 | Lippe c | Zuschnitt Z |
Z 140 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 66 mm 66 mm 66 mm | 59 mm 59 mm 59 mm | 23,5 mm 25,0 mm 26,5 mm | 312 mm 315 mm 318 mm |
Z 160 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 71 mm 71 mm 71 mm | 64 mm 64 mm 64 mm | 33,5 mm 35,0 mm 36,5 mm | 347 mm 350 mm 353 mm |
Z 180 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 180 mm 180 mm 180 mm | 71 mm 71 mm 71 mm | 64 mm 64 mm 64 mm | 23,5 mm 25,0 mm 26,5 mm | 362 mm 365 mm 368 mm |
Z 200 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 76 mm 76 mm 76 mm | 69 mm 69 mm 69 mm | 21,0 mm 22,5 mm 24,0 mm | 387 mm 390 mm 393 mm |
Z 220 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 220 mm 220 mm 220 mm | 76 mm 76 mm 76 mm | 69 mm 69 mm 69 mm | 23,5 mm 25,0 mm 26,5 mm | 412 mm 415 mm 418 mm |
Z 240 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | 240 mm 240 mm 240 mm | 81 mm 81 mm 81 mm | 74 mm 74 mm 74 mm | 26,0 mm 27,5 mm 29,0 mm | 447 mm 450 mm 453 mm |
Weitere Informationen und Abmessungen auf Anfrage.
Fragen und weitere Informationen:
+49 (0) 5493 – 54 925 0
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Irrtümer und Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden.